2016秋季运动会优胜名单
A:拔河
一等奖:
一(17)班1队 一(3)班1队 一(10)班1队 一(15)班1队
二(8)班1队 二(17)班1队 二(18)班2队 二(3)班1队
三(28)班1队 三(27)班1队 三(9)班1队 三(16)班1队
二等奖:
一(21)班1队 一(6)班1队 一(7)班1队 一(26)班1队
二(10)班1队 二(22)班1队 二(4)班2队 二(23)班1队
三(18)班1队 三(12)班1队 三(17)班1队 三(15)班2队
三等奖:
一(9)班2队 一(18)班1队 一(11)班1队 一(20)班1队
二(1)班1队 二(25)班1队 二(24)班1队 二(18)班1队
二(5)班1队 二(14)班1队 二(5)班2队 二(6)班1队
三(8)班1队 三(6)班1队 三(13)班2队 三(23)班1队
三(3)班2队 三(5)班2队 三(25)班1队 三(4)班3队
参与奖(略)
B:接力赛
一等奖:
一(22)班1队 一(25)班1队 一(25)班3队 一(20)班1队
一(15)班1队 一(19)班1队 一(26)班3队 一(14)班1队
二(6)班1队 二(1)班1队 二(26)班2队 二(21)班1队
二(17)班1队 二(4)班1队 三(5)班1队 三(15)班1队
三(13)班2队 三(26)班1队 三(20)班1队 三(10)班2队
三(12)班1队 三(22)班1队
二等奖:
一(18)班1队 一(18)班2队 一(24)班1队 一(17)班1队
一(9)班1队 一(2)班2队 一(8)班1队 一(6)班1队
一(10)班1队 二(24)班1队 二(5)班1队 二(3)班1队
二(9)班1队 二(19)班1队 二(16)班1队 三(4)班1队
三(6)班2队 三(1)班1队 三(27)班1队 三(3)班2队
三(24)班1队 三(11)班1队 三(1)班3队 三(2)班1队
参与奖(略) |